L’Ufficio Elettorale del Comune ha provveduto, come sempre, a mettere a disposizione dei Cittadini, l’elenco degli edifici che ospiteranno le 56 Sezioni Elettorali di San Severo per l’imminente REFERENDUM (con cinque quesiti referendari) di domenica 12 giugno 2022 (si vota dalle 7,00 alle 23,00).
Ecco l’elenco delle Scuole interessate, le vie di riferimento, gli ingressi utili ed i numeri delle Sezioni Elettorali ubicate in ciascun istituto scolastico:
C O M U N E di: SAN SEVERO
ELENCO delle sezioni elettorali esistenti nel Comune.
n.ro
d’or- dine |
UBICAZIONE delle singole sezioni | Specificare se trattasi di sezione ospedaliera ovvero se nella circoscrizione vi siano luoghi di cura (con almeno 100 e fino a 199 posti letto) o di pena |
1 | SCUOLA ELEMENTARE S. BENEDETTO C.so Garibaldi 3 | |
2 | SCUOLA ELEMENTARE S. BENEDETTO C.so Garibaldi 3 | |
3 | SCUOLA ELEMENTARE S. BENEDETTO C.so Garibaldi 3 | |
4 | SCUOLA ELEMENTARE S. BENEDETTO C.so Garibaldi 3 | |
5 | SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO D’ASSISI Via Calabria | |
6 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 1 | luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto |
7 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 1 | |
8 | SCUOLA MEDIA STATALE F. PETRARCA Via Togliatti | |
9 | SCUOLA MEDIA STATALE F. PETRARCA Via Togliatti | |
10 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.1 | |
11 | SCUOLA MEDIA STATALE F. PETRARCA Via Togliatti | |
12 | SCUOLA MEDIA STATALE F. PETRARCA Via Togliatti | |
13 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 1 | |
14 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Verdi | |
15 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Verdi | |
16 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Verdi | |
17 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 1 | |
18 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 1 | |
19 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 2 | |
20 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.1 | |
21 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.1 | |
22 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 2 | |
23 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Ponchielli | |
24 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Ponchielli | |
25 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Ponchielli | |
26 | SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO Ingr. Via Ponchielli | |
27 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 2 | |
28 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 2 | |
29 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.1 | |
30 | EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS Piazza Cavallotti Ingr. 2 | |
31 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.1 | |
32 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.1 | |
33 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.2 | |
34 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.2 | |
35 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.2 | |
36 | SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO Via San Rocco | |
37 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.2 | |
38 | SCUOLA ELEMENTARE S. DOMENICO SAVIO Via Mazzini Ingr. n.2 | |
39 | SCUOLA ELEMENTARE 4° CIRCOLO Via Lucera Ingr. n.1 | |
40 | SCUOLA ELEMENTARE 4° CIRCOLO Via Lucera Ingr. n.1 | |
41 | SCUOLA ELEMENTARE 4° CIRCOLO Via Lucera Ingr. n.1 | |
42 | SCUOLA ELEMENTARE 4° CIRCOLO Via Lucera Ingr. n.2 | |
43 | SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO Via San Rocco | |
44 | SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO Via San Rocco | |
45 | SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO Via San Rocco | |
46 | SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO Via San Rocco | |
47 | SCUOLA ELEMENTARE 4° CIRCOLO Via Lucera Ingr. n.2 | |
48 | SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO D’ASSISI Via Calabria | |
49 | SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO D’ASSISI Via Calabria | |
50 | SCUOLA ELEMENTARE S. FRANCESCO D’ASSISI Via Calabria | Luogo di pena |
51 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.2 | |
52 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.2 | |
53 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.1 | |
54 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.2 | |
55 | SCUOLA ELEMENTARE DON FELICE CANELLI Via T. De Palma – Ingr n.1 | |
56 | SCUOLA MEDIA STATALE F. PETRARCA Via Togliatti |
Gli elettori appartenenti alle sezioni 20 – 21, 29 e 35 della scuola Elementare Fraccacreta di Via Ergizio (il cui edificio è chiuso per lavori) votano presso la scuola elementare San Domenico Savio di Via Mazzini. Gli elettori appartenenti alle sezioni della SCUOLA MATERNA – CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO (il cui edificio è chiuso per lavori) di Via Don Minzoni votano: sez. 25 e 26 presso la scuola di Via Ponchielli; sez. 27-28 e 30 presso la scuola de Amicis.