A firma del Dirigente Area V Servizi Cimiteriali Fabio Mucilli è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo il PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA.
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 226/V del 06/09/2021 è stata avviata la procedura per l’attività di estumulazione ordinaria nel Cimitero cittadino, da eseguirsi presso il blocco loculi denominato “I° Biccari”, per un totale di n. 62 loculi, le cui concessioni risultavano scadute poiché ultra sessantennali, ai sensi del Regolamento di Polizia mortuaria;
DATO ATTO CHE:
le suddette attività di estumulazione sono in fase di ultimazione; è stata avviata la procedura propedeutica di progettazione per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali comunali; nelle more della costruzione dei nuovi loculi, corre l’obbligo da parte dell’Amministrazione di garantire la sepoltura dei feretri, attuando interventi urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico sanitario; pertanto si rende necessario, per le motivazioni innanzi riportate, l’indispensabile, urgente ed improrogabile intervento di estumulazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio del Comune i loculi da destinare a tumulazioni, previsto dall’art. 41 del citato “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
RILEVATO CHE:
da sopralluoghi effettuati, al fine di avviare le procedure di estumulazione massiva ordinaria, risultano possedere i requisiti temporali e strutturali n. 90 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “II° Presutto”, in prosecuzione con le attività estumulative già poste in essere sullo stesso blocco; i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale; n. 40 loculi interessati dal presente programma di estumulazione verranno riservati alle concessioni definitive al fine di eliminare le sepolture provvisorie attualmente in essere presso l’ipogeo dell’Arciconfraternita Maria SS del Soccorso;
SI AVVISA
che, a partire dal 22 dicembre 2021, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da oltre 60 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017; che l’attività di estumulazione interesserà n. 90 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “II° Presutto”; che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale.
SI INVITANO
tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 15 dicembre 2021, il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva titolarità. Dopo tale data, qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da defunti con contratti stipulati da più di 60 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel presente proclama.
I parenti che abbiano interesse possono: depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in concessione, in questo caso, le spoglie dovranno essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90. Rinnovare le concessioni secondo quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria per un periodo di 20 anni; a tal proposito essi dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale. Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa. Le richieste degli aventi titolo, relative i resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento prestabilito dei resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.
Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 22 dicembre 2021.
ELENCO ESTUMULANDI GRUPPO “II° PRESUTTO” | | | | | | | | | | | | |
Rif. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302/AREA V/S.C. DEL 22/11/2021 AD OGGETTO: Attività di estumulazione ordinaria – | | | | | | | | | | | | |
n° | DEFUNTO | | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | n° | DEFUNTO | | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | |
| COGNOME | NOME | | | | | COGNOME | NOME | | | | |
1 | RINALDI | LUIGI | 18/03/1953 | 1 | 6 | 46 | MESSERI | CARMELA | 21/06/1953 | 13 | 6 | |
2 | PRESUTTI | ANNUNZIATA | 14/02/1953 | 1 | 4 | 47 | SOCCIO | DANTE | 10/03/1953 | 13 | 5 | |
3 | D’ORSI | ANTONIA | 09/02/1953 | 1 | 3 | 48 | CRISTALLI | ERSILIA | 03/05/1953 | 13 | 4 | |
4 | TARTAGLIONE | MARIA GIUSEPPA | 27/03/1953 | 2 | 6 | 49 | PRATTICHIZZO | LUIGI | 24/02/1953 | 13 | 3 | |
5 | CERVI | ELVIRA LUCIA | 03/02/1953 | 2 | 4 | 50 | CONTE | MARIA MICHELA | 10/12/1952 | 13 | 1 | |
6 | FERRARA | LEONARDO | 15/02/1953 | 2 | 3 | 51 | TROZZOLA | MARIA SEVERINA | 08/12/1953 | 14 | 6 | |
7 | VITULANO | DOMENICO | 14/03/1953 | 2 | 2 | 52 | PETRILLI | ROSA | 10/03/1953 | 14 | 5 | |
8 | FUGARO | ANGELA | 17/03/1953 | 3 | 6 | 53 | DEL SORDO | CARMELA | 13/06/1953 | 15 | 6 | |
9 | DE VIVO | NICOLA | 31/01/1953 | 3 | 5 | 54 | NARDELLA | ANGELO | 05/03/1953 | 15 | 5 | |
10 | COMPOSTO | ANTONINO | 05/02/1953 | 3 | 4 | 55 | NIRO | ANTONIO | 24/04/1953 | 15 | 4 | |
11 | SCIPPA | PIETRO | 11/04/1953 | 3 | 3 | 56 | PENNELLI | MARIA | 30/01/1953 | 15 | 3 | |
12 | SASSANO | MARIA | 30/07/1953 | 4 | 6 | 57 | SANTELLI | GIUSEPPE | 17/04/1953 | 16 | 4 | |
13 | CIPRIANI | MICHELE | 13/03/1957 | 4 | 3 | 58 | MANNO | LUIGI | 25/07/1952 | 16 | 3 | |
14 | RAMIREZ | MICHELE | 28/02/1953 | 4 | 2 | 59 | MANZARO | GIUSEPPE | 07/02/1953 | 16 | 1 | |
15 | CIPRIANI | CANDIDA | 26/02/1953 | 4 | 1 | 60 | MONTEMARANO | ANTONIA | 08/06/1953 | 17 | 6 | |
16 | MANFREDI | SALVATORE | 04/02/1953 | 5 | 5 | 61 | PALMIERI | GERARDO | 26/02/1953 | 17 | 5 | |
17 | LOPS | PIETRO | 08/05/1953 | 5 | 4 | 62 | CAPORASO | MARIO | 07/12/1950 | 17 | 1 | |
18 | SCIROPPO | FILOMENA | 19/03/1953 | 5 | 3 | 63 | MAZZETTI | NAZARIO | 12/07/1955 | 18 | 6 | |
19 | SETTANNI | MICHELE DOMENICO | 08/03/1953 | 5 | 2 | 64 | PISTILLO | VINCENZO | 17/02/1953 | 18 | 5 | |
20 | DE CESARE | LUCIA | 28/06/1956 | 5 | 1 | 65 | PARADISO | GIUSEPPE | 21/03/1953 | 18 | 4 | |
21 | RENDINA | LINA | 26/06/1953 | 6 | 6 | 66 | DE BELLIS | DONATO ANTONIO | 21/02/1955 | 18 | 2 | |
22 | FERRARA | LUIGI | 27/12/1961 | 6 | 5 | 67 | PRINCIGALLI | FELICE | 04/05/1953 | 19 | 6 | |
23 | DI BRINA | FRANCESCO | 10/11/1953 | 6 | 3 | 68 | AQUILANO | CARLO | 13/02/1953 | 19 | 5 | |
24 | 7 | 6 | 69 | CARANO | MARIA ROSARIA | 21/01/1953 | 19 | 2 | ||||
25 | GIRARDI | ANGELA | 28/12/1956 | 7 | 5 | 70 | SANTORO | MARIA | 18/04/1953 | 20 | 6 | |
26 | MALERBA | MARIA LUIGIA | 13/02/1956 | 7 | 4 | 71 | CROCE | PASQUALE | 13/02/1953 | 20 | 5 | |
27 | RUSSI | MARIA GIUSEPPA | 17/04/1953 | 7 | 3 | 72 | MAIORANO | TOMMASO | 13/03/1953 | 20 | 4 | |
28 | DE BIASE | ASSUNTA | 09/03/1953 | 7 | 2 | 73 | ASSI | FILIPPO | 15/02/1953 | 20 | 1 | |
29 | PRIORE | MATTEO | 21/05/1955 | 7 | 1 | 74 | MINISCHETTI | MICHELE | 16/11/1961 | 21 | 6 | |
30 | D’ANGELO | POTITO | 26/03/1953 | 8 | 6 | 75 | PUGLIESE | ANTONIO | 12/02/1953 | 21 | 5 | |
31 | MONACO | ANTONIA | 26/03/1953 | 8 | 4 | 76 | ANGELASTRA | GIACOMA | 21 | 3 | ||
32 | PIETROFORTE | MARIA | 27/03/1953 | 9 | 5 | 77 | MARTELLA | DOMENICO NICOLA | 18/12/1955 | 22 | 6 | |
33 | STEFANETTI | MATTEO | 01/05/1953 | 9 | 4 | 78 | BATTIPAGLIA | GIUSEPPE | 10/02/1953 | 22 | 5 | |
34 | DE LILLA | MARIA | 25/03/1953 | 10 | 6 | 79 | CANDELA | FELICIA CARMELA | 10/09/1952 | 22 | 2 | |
35 | BALDUCCI | VITO | 08/12/1951 | 10 | 5 | 80 | CAPOSIENA | MARIA GIUSEPPA | 25/01/1953 | 22 | 1 | |
36 | DE CRISTOFARO | MICHELE | 22/02/1960 | 10 | 2 | 81 | MARUZZI | GIUSEPPE | 18/12/1955 | 23 | 6 | |
37 | BELLANTUONI | LAURA | 01/04/1953 | 10 | 1 | 82 | FRANCHELLI | ANTONIO LUIGI | 08/02/1953 | 23 | 5 | |
38 | PERNA | SALVATORE | 22/07/1954 | 11 | 6 | 83 | DEL MEDICO | FRANCESCO SAVERI | 26/01/1953 | 23 | 4 | |
39 | IANIRO | MARIA BEATRICE | 10/03/1953 | 11 | 5 | 84 | LA MEDICA | RACHELE | 18/08/1952 | 23 | 3 | |
40 | DE VITO | MARIA | 15/04/1953 | 11 | 4 | 85 | FONTANIERE-D’ORTA | GIUSEPPE | 18/08/1952 | 23 | 2 | |
41 | PACE | MICHELE | 27/04/1953 | 11 | 3 | 86 | GUALANO | MARIA TERESA | 22/01/1953 | 23 | 1 | |
42 | RICCI | LEONARDO | 15/12/1956 | 12 | 6 | 87 | TORTORA | GIUSEPPA | 03/11/1956 | 24 | 6 | |
43 | PETRUZZELLIS | MARIA GIUSEPPA | 06/12/1956 | 12 | 5 | 88 | SALVITTO | CARMELA | 28/11/1951 | 24 | 5 | |
44 | PLACENTINO | MICHELE | 09/08/1957 | 12 | 3 | 89 | CAPORASO | FRANCESCO PAOL | 09/05/1953 | 24 | 4 | |
45 | LAUDADIO | MARIA LUIGIA | 06/04/1953 | 12 | 2 | 90 | PERROTTI | MARIO ETTORE | 24/09/1952 | 24 | 3 |
SAN SEVERO, 23 novembre 2021
Il Responsabile Ufficio Stampa
dott. Michele Princigallo